1913年 (大正2年) | 松島炭鉱(株)(資本金200万円)設立 |
---|---|
1935年 (昭和10年) | 大島炭鉱の開坑に着手 |
1952年 (昭和27年) | 資本金を5,000万円に増資、池島炭鉱の開発に着手 |
1961年 (昭和36年) | 資本金を13億円に増資、東京証券取引所第二市場に上場 |
1962年 (昭和37年) | 東京証券取引所第一市場並びに福岡証券取引所に上場 |
1970年 (昭和45年) | 大島炭鉱を閉山し池島炭鉱に集中:1社1山体制となる |
1973年 (昭和48年) | 会社商号を松島興産(株)に変更、 石炭生産部門を分離し、経営の多角化を本格的に開始 |
1983年 (昭和58年) | 三井鉱山建材販売(株)を吸収合併:三井松島産業(株)に商号変更 資本金33億2,468万円となる |
1990年 (平成2年) | 三井松島オーストラリア社設立:海外法人第1号 |
1991年 (平成3年) | 豪州リデル炭鉱資本参加:対日販売権取得 |
2001年 (平成13年) | 松島炭鉱(株)が池島炭鉱を閉山 |
2002年(平成14年) | 三井松島インターナショナル社(海外事業統括会社)設立 |
2005年 (平成17年) | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行(30億円) 株式転換により資本金が48億2,468万円となる |
2006年 (平成18年) |
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債発行(30億円) 株式転換により資本金が63億2,468万円となる |
2009年 (平成21年) | MMIコールテック(株)設立 公募増資、第三者割当増資により資本金が85億7,179万円となる |
2011年 (平成23年) | 石炭資源探査会社スクエア・エクスプロレーション社へ15%出資 松島炭鉱(株)を解散 |
2012年 (平成24年) | 永田エンジニアリング(株)を買収、子会社化 インドネシアGDM炭鉱の株式取得 MMエナジー(株)を設立、太陽光発電事業へ参入 |
2013年 (平成25年) | 創業100周年 日本ストロー(株)を買収、子会社化 MMライフサポートを設立、介護事業へ参入 |
2015年 (平成27年) | 花菱縫製(株)を買収、子会社化 |
2016年 (平成28年) | クリーンサアフェイス技術(株)を買収、子会社化 |
2017年 (平成29年) | 三井港倶楽部の所有権取得 |
2018年 (平成30年) | 持株会社体制へ移行し、三井松島ホールディングス(株)に商号変更 |
2019年 (令和元年) | (株)明光商会を買収、子会社化 港倶楽部オペレーションズ(株)設立 |
2020年 (令和2年) | (株)ケイエムテイを買収、子会社化 三生電子(株)を買収、子会社化 MMIジャパン(株)設立 |
※年度別に表記